Комплектация и цена AVATR 06T
● — входит в стандартную оснастку, — недоступно, ○ — доступно в качестве опции, ₴ — платная опция
| AVATR 06T Elite Dual-Motor RWD EV | AVATR 06T Max Dual-Motor RWD EV | AVATR 06T Max Dual-Motor RWD REEV | AVATR 06T Max+ Dual-Motor RWD EV | AVATR 06T Performance Tri-Motor AWD EV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость авто, в наличии, грн* |
2 570 250 ₴
|
2 179 130 ₴
|
2 342 280 ₴
|
2 503 200 ₴
|
2 668 590 ₴
|
| Стоимость авто, в пути, грн** |
2 493 370 ₴
|
2 113 860 ₴
|
2 272 100 ₴
|
2 428 100 ₴
|
2 588 580 ₴
|
| Стоимость авто, под заказ, грн*** |
2 441 960 ₴
|
2 070 060 ₴
|
2 225 170 ₴
|
2 378 040 ₴
|
2 535 380 ₴
|
| Основные параметры | |||||
| Длина*ширина*высота, (мм) | 4940*1960*1475 | 4940*1960*1475 | 4940*1960*1475 | 4940*1960*1475 | 4940*1960*1475 |
| Колесная база, (мм) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 |
| Снаряженная масса, (кг) | 2200 | 2280 | 2255 | 2280 | 2385 |
| Объем переднего багажника, (л) | 70 | 70 | - | 70 | 70 |
| Объем заднего багажника, (л.) | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 |
| Производительность автомобиля | |||||
| Тип привода | Двомоторний задній привід | Двомоторний задній привід | Двомоторний задній привід | Двомоторний задній привід | Тримоторний повний привід |
| Общий запас хода CLTC (км)1 | - | - | 1250 | - | - |
| Запас хода CLTC EV (км)1 | 652 | 741 | 330 | 741 | 680 |
| Силовой агрегат | |||||
| Полноценная SiC-платформа 800 В | ● | ● | - | ● | ● |
| Медленная зарядка (кВт) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Быстрая зарядка (кВт) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предварительный нагрев аккумулятора | ● | ● | ● | ● | ● |
| Порт зарядки | GB-T | GB-T | GB-T | GB-T | |
| Тип батареи | Літій-залізо-фосфатна батарея (батарея надшвидкої зарядки Shenxing) | Літій-залізо-фосфатна батарея (батарея надшвидкої зарядки Shenxing) | Літій-залізо-фосфатна батарея (батарея надшвидкої гібридної зарядки Xiaoya) | Літій-залізо-фосфатна батарея (батарея надшвидкої зарядки Shenxing) | Літій-залізо-фосфатна батарея (батарея надшвидкої зарядки Shenxing) |
| Общая емкость аккумулятора (кВт·ч) | 75,46 | 89,33 | 46,65 | 89,33 | 89,33 |
| Быстрая зарядка от 30 до 80 % SOC, мин. | < 10 хв | < 10 хв | < 10 хв | < 10 хв | < 10 хв |
| Максимальный общий выходной крутящий момент (Н·м) | Лівий 375 / Правий 375 | Лівий 375 / Правий 375 | Лівий 185 / Правий 185 | Лівий 375 / Правий 375 | Лівий 375 / Правий 375 |
| Максимальная общая мощность, (кВт/л.с.) | 450 / 612 | 502 / 683 | 370 / 503 | 502 / 683 | 712 / 968 |
| Система шасси | |||||
| Вентилируемые задние тормозные диски | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вентилируемые передние тормозные диски | ● | ● | ● | ● | ● |
| Тип передней подвески | Передня незалежна підвіска на подвійних важелях | Передня незалежна підвіска на подвійних важелях | Передня незалежна підвіска на подвійних важелях | Передня незалежна підвіска на подвійних важелях | Передня незалежна підвіска на подвійних важелях |
| Тип задней подвески | Задня незалежна багатоважільна підвіска | Задня незалежна багатоважільна підвіска | Задня незалежна багатоважільна підвіска | Задня незалежна багатоважільна підвіска | Задня незалежна багатоважільна підвіска |
| Пневматическая подвеска | - | - | - | ● | ● |
| Динамическое управление демпфированием CDC® | - | - | - | ● | ● |
| Подвеска из ковра-магнита | - | - | ● | ● | |
| Система плавной остановки | ● | ● | ● | ● | ● |
| Конфигурация безопасности | |||||
| Фронтальная подушка безопасности x2 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Рама транспортного средства с двойным гигакастингом | ● | ● | ● | ||
| Передняя боковая подушка безопасности x2 | ● | ● | ● | ||
| Задняя боковая подушка безопасности x2 | ● | ● | ● | ● | |
| Передняя/задняя воздушная завеса x2 | ● | ● | |||
| Боковая подушка безопасности x1 | ● | ● | ● | ● | |
| Предупреждение об отстегнутом переднем/заднем ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | |||
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | |||
| Электронная система стабилизации (ESP) | ● | ● | ● | ||
| Система контроля тяги (TCS) | ● | ● | ● | ||
| Система помощи при торможении (BA) | ● | ● | ● | ● | |
| Система помощи при удержании на подъеме (HHC) | ● | ||||
| Функция динамического торможения (DBF) | ● | ● | ● | ● | |
| Система предотвращения опрокидывания (ROM) | ● | ||||
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Интеллектуальная система удержания машины (Auto Hold) | ● | ● | |||
| Наружная конфигурация | |||||
| Передняя интеллектуальная электрическая дверь | - | ● | ● | ● | |
| Светодиодный задний задний фонарь | ● | ● | ● | ||
| Световой логотип спереди/сзади | ● | ● | ● | ||
| Світлодіодний задній ліхтар | ● | ● | |||
| Стеклянная панорамная крыша (не открывается) | ● | ● | ● | ||
| Покрытие панорамной крыши от UV излучения | ● | ● | ● | ||
| Автоматическая сборка наружных зеркал заднего вида при блокировке автомобиля | ● | ● | ● | ● | |
| Функция памяти положения наружных зеркал заднего вида | ● | ● | ● | ||
| Автоматическое опускание наружных зеркал заднего вида во время движения задним ходом | ● | ● | ● | ● | |
| Датчик дождя | ● | ● | ● | ||
| Размораживание и очистка лобового стекла | ● | ● | |||
| Динамическое поздравительное освещение LED | ● | ● | ● | ||
| Электрическое открытие и закрытие багажника | ● | ● | ● | ||
| Открытие и закрытие багажника с экрана | ● | ● | ● | ||
| Безрамная дверь | ● | ● | ● | ||
| Электронные наружные зеркала заднего вида FHD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Дальний и ближний свет с автоматической регулировкой | ● | ● | ● | ||
| Конфигурация интерьера | |||||
| Динамическая атмосферная подсветка (256 цветов, с возможностью регулировки яркости и динамики) | ● | ● | |||
| USB заднего ряда × 1 (ед) | ● | ● | |||
| USB переднего ряда x 2 (ед) | ● | ||||
| Источник питания 12В в багажнике ×1(ед) | ● | ● | ● | ||
| Источник питания 12В в салоне ×1 (ед) | ● | ● | ● | ● | |
| Материал руля | Мікрофібра (шкіра) Шкіра NAPPA ○ | Мікрофібра (шкіра) Шкіра NAPPA ○ | Мікрофібра (шкіра) Шкіра NAPPA ○ | Мікрофібра (шкіра) Шкіра NAPPA ○ | Мікрофібра (шкіра) Шкіра NAPPA ○ |
| Функция памяти рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка переднего ряда × 1 (ед) | ● | ● | |||
| Беспроводная зарядка смартфона | 50 Вт | 50 Вт | 50 Вт | 50 Вт | |
| Автоматическое затемнение зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● |
| Материал потолка | Високоякісна тканина Мікрофібра Dinamica® (замшевий матеріал) ○ | Високоякісна тканина Мікрофібра Dinamica® (замшевий матеріал) ○ | Високоякісна тканина Мікрофібра Dinamica® (замшевий матеріал) ○ | Високоякісна тканина Мікрофібра Dinamica® (замшевий матеріал) ○ | Високоякісна тканина Мікрофібра Dinamica® (замшевий матеріал) ○ |
| Емкостный датчик отпускания рук на руле (HOD) | ● | ● | ● | ● | |
| Подогрев руля | ● | ● | ● | ● | |
| Сидения | |||||
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | |
| Подогрев задних сидений | ● | ● | |||
| Водительское сиденье с памятью | ● | ● | ● | ||
| Заднее сиденье с складыванием в соотношении 4/6 | ● | ● | ● | ||
| Кнопка босса | ● | ● | |||
| Передние сиденья с электрической регулировкой | Водій та пасажир — 6 напрямків | Водій та пасажир — 8 напрямків | Водій та пасажир — 8 напрямків | Водій та пасажир — 8 напрямків | |
| Два крепления ISOFIX | ● | ● | ● | ||
| Материал сиденья | Першокласна шкіра NAPPA | Першокласна шкіра NAPPA | Першокласна шкіра NAPPA | Першокласна шкіра NAPPA | Першокласна шкіра NAPPA |
| Функция массажа в сиденьях переднего ряда | ● | ||||
| Функция массажа в сиденьях заднего ряда | ● | ● | |||
| Вентиляция передних сидений | ● | ● | ● | ||
| Вентиляция задних сидений | ● | ● | |||
| Передние сиденья с электрической регулировкой подставки для ног в 4 направлениях | ● | ● | |||
| Сиденье нулевой гравитации (водительское) | ○ | ○ | |||
| Сиденье нулевой гравитации (передний пассажир) | ○ | ○ | ○ | ||
| Система кондиционирования воздуха | |||||
| Двухзонная система кондиционирования воздуха | ● | ● | ● | ● | ● |
| Тепловой насос для кондиционирования воздуха | ● | ● | Нагрівач PTC | ● | |
| Интеллектуальная система ароматизации | ● | ||||
| Управление качеством воздуха AQS + датчик PM2.5 + ионный генератор | ● | ● | ● | ● | |
| Кондиционер Hydro nano ions | ● | ● | ● | ||
| Звуковая система HIFI-система | |||||
| Выходная мощность усилителя | 1408 Вт | 1408 Вт | 1408 Вт | 2016 Вт | |
| Настройка динамиков | Об'ємний звук 7.1 | Об'ємний звук 7.1.4 | Об'ємний звук 7.1.4 | ||
| Динамик в подголовнике водителя | ● | ● | ● | ● | |
| Премиальная аудиосистема Meridian Sound System | ● | ● | |||
| Сабвуфер | ● | ● | |||
| Ультраплоский динамик Sky | ● | ● | |||
| Активная звуковая волна ASE | ● | ● | |||
| Количество динамиков, (шт.) | 16 динаміків Meridian Premium | 16 динаміків Meridian Premium | 16 динаміків Meridian Premium | 25 динаміків Meridian Excellence | 25 динаміків Meridian Excellence |
| Интеллектуальная система | |||||
| Операционная система Harmony OS | Кокпіт Hongmeng (HarmonyOS) | Кокпіт Hongmeng (HarmonyOS) | Кокпіт Hongmeng (HarmonyOS) | Кокпіт Hongmeng (HarmonyOS) | |
| Камера DMS | ● | ● | |||
| 35,4" встроенный экран на всю ширину панели 4K | ● | ● | ● | ||
| 15,6" интеллектуальный центральный экран Huawei с интеллектуальным экраном | ● | ● | ● | ||
| Два экрана заднего вида диагональю 6,7" | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Физический брелок Bluetooth | ● | ● | ● | ||
| Bluetooth-ключ для смартфона | ● | ● | ● | ||
| Камера салона OMS | ● | ||||
| Режим часового | ● | ● | |||
| SIM-карта | ● | ● | ● | ● | ● |
| Радио | ● | ||||
| Интеллектуальная система помощи водителю | |||||
| Лазерный радар, (ед.) | 1 шт. (бортове лазерне бачення) | 1 шт. (896 ліній) | 1 шт. (896 ліній) | ||
| Радар миллиметрового диапазона, (ед.) | 3 | 3 | |||
| Ультрозвуковой радар (ед.) | 12 | 12 | |||
| HD-камеры кругового обзора, (ед.) | 11 | 11 | |||
| Комплексный адаптивный круиз-контроль IACC: интеллектуальное ограничение скорости CSL, удержание в центре полосы движения LCC, помощник движения в пробке TJA, интеллектуальное смещение LDC | ● | ● | |||
| Проактивная безопасность | |||||
| Система контроля движения по полосе движения на шоссе (Highway LCC) | ● | ||||
| Адаптивное AEB для дорожного движения | ● | ● | |||
| Заднее автоматическое экстренное торможение (RAEB) | ● | ● | ● | ||
| Предотвращение случайного нажатия педали | ● | ||||
| Предотвращение столкновения с боковыми препятствиями (LOCP) | ● | ||||
| Распознавание светофоров (TLR) | ● | ||||
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | ● | ● | ● | ● | |
| Система предупреждения о перекрестном столкновении (FCTA) | ● | ● | |||
| Предупреждение об экстренном торможении (ESS) | ● | ● | |||
| Переднее экстренное торможение во время движения в поперечном направлении (FCTB) | ● | ● | |||
| Предупреждение о боковом движении вперед (FCTA) | ● | ||||
| Предупреждение при открывании дверей (SEW) | ● | ● | |||
| Система контроля слепых зон (BSD) | ● | ||||
| Предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | ● | ● | |||
| Экстренное торможение при поперечном движении (RCTB) | ● | ● | ● | ||
| Предупреждение о боковом движении задним ходом (RCTA) | ● | ● | |||
| Предупреждение о превышении скорости | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ассистент смены полосы движения (LCA) | ● | ||||
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ● | ● | |||
| Напоминание о соблюдении безопасной дистанции | ● | ||||
| Помощь при удержании полосы движения (LKA) | ● | ||||
| Предупреждение о схождении с полосы (LDW) | ● | ● | |||
| Автоматическое переключение света (FAB) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Интеллектуальная помощь при парковке | |||||
| Монитор кругового обзора 360° (AVM) | ● | ||||
| Прозрачное шасси | ● | ||||
| Автоматическая система помощи при парковке (APA) | ● | ||||
| Персонализация | |||||
| Цвет кузова | |||||
Glossy black
Чорний перламутр ![]() |
● | ● | ● | ● | ● |
Glossy grey
Сірий перламутр ![]() |
● | ● | ● | ● | ● |
Glossy white
Білий перламутр ![]() |
● | ● | ● | ● | ● |
Misty purple
Пурпурова хмара перламутр ![]() |
44 700 ₴ | 44 700 ₴ | 44 700 ₴ | 44 700 ₴ | 44 700 ₴ |
Skylight Silk
Небесний шовк перламутр ![]() |
44 700 ₴ | 44 700 ₴ | 44 700 ₴ | 44 700 ₴ | 44 700 ₴ |
Solar Bronze
Сонячна бронза перламутр ![]() |
44 700 ₴ | 44 700 ₴ | 44 700 ₴ | 44 700 ₴ | 44 700 ₴ |
| Цвет салона | |||||
Kalypso red
Червоний ![]() |
75 990 ₴ | 75 990 ₴ | 75 990 ₴ | 75 990 ₴ | 75 990 ₴ |
Misty purple / Cotton white
Фіолетовий / Білий ![]() |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Tinted Charcoal
Темно-фіолетовий ![]() |
○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Дополнительные опции | |||||
20" п'ятиспицеві спортивні диски «Cyclone» (високопродуктивні різноширокі шини: передні 255/45 R20; задні 265/45 R20) ![]() |
- | - | - | - | ○ |
20" п'ятиспицеві спортивні диски «Cyclone» (шини 255/45 R20) ![]() |
● | ● | ● | ● | ● |
Крісло водія з функцією «нульової гравітації» з електричною підставкою для ніг ![]() |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Крісло пасажира з функцією «нульової гравітації» з електричною підставкою для ніг ![]() |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Пакет зовнішнього дзеркала заднього виду високої чіткості: зовнішнє дзеркало заднього виду високої чіткості, подвійний HD-екран заднього виду 6,7", зовнішня інтелектуальна анімація привітання, внутрішні пороги з підсвіткою ![]() |
89 400 ₴ | 89 400 ₴ | 89 400 ₴ | 89 400 ₴ | 89 400 ₴ |
Спортивний пакет: спортивний обвіс, багажник на дах несучої конструкції ![]() |
51 410 ₴ | 51 410 ₴ | 51 410 ₴ | 51 410 ₴ | 51 410 ₴ |
* - станом на 27.09.2026
Все расчеты производятся в гривне. Это письмо предназначено только для информационных целей и не может быть использовано в качестве документа.
Оборудование и комплектации автомобилей могут отличаться.
** - Стоимость авто в пути под 50% подписку.
*** - стоимость авто под заказ из Китая под 100% оплату.













