Комплектація та ціна AVATR 06T
● — входить у стандартне оснащення, — недоступно, ○ — доступно в якості опції, ₴ — платна опція
| AVATR 06T Elite Dual-Motor RWD EV | AVATR 06T Max Dual-Motor RWD EV | AVATR 06T Max Dual-Motor RWD REEV | AVATR 06T Max+ Dual-Motor RWD EV | AVATR 06T Performance Tri-Motor AWD EV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вартість авто, в наявності, грн* |
2 576 000 ₴
|
2 184 000 ₴
|
2 347 520 ₴
|
2 508 800 ₴
|
2 674 560 ₴
|
| Вартість авто, в дорозі, грн** |
2 498 940 ₴
|
2 118 590 ₴
|
2 277 180 ₴
|
2 433 540 ₴
|
2 594 370 ₴
|
| Вартість авто, під замовлення, грн*** |
2 447 420 ₴
|
2 074 690 ₴
|
2 230 140 ₴
|
2 383 360 ₴
|
2 541 060 ₴
|
| Основні параметри | |||||
| Довжина*ширина*висота, (мм) | 4940*1960*1475 | 4940*1960*1475 | 4940*1960*1475 | 4940*1960*1475 | 4940*1960*1475 |
| Колісна база, (мм) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 |
| Споряджена маса, (кг) | 2200 | 2280 | 2255 | 2280 | 2385 |
| Об'єм переднього багажника, (л) | 70 | 70 | — | 70 | 70 |
| Об'єм заднього багажника, (л.) | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 |
| Продуктивність автомобіля | |||||
| Тип приводу | Двомоторний задній привід | Двомоторний задній привід | Двомоторний задній привід | Двомоторний задній привід | Тримоторний повний привід |
| Загальний запас ходу CLTC (км)1 | — | — | 1250 | — | — |
| Запас ходу CLTC EV (км)1 | 652 | 741 | 330 | 741 | 680 |
| Силовий агрегат | |||||
| Повноцінна SiC-платформа 800 В | ● | ● | — | ● | ● |
| Повільна зарядка, (кВт) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Швидка зарядка, (кВт) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Попереднє нагрівання акумулятора | ● | ● | ● | ● | ● |
| Порт зарядки | GB-T | GB-T | GB-T | GB-T | |
| Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна батарея (батарея надшвидкої зарядки Shenxing) | Літій-залізо-фосфатна батарея (батарея надшвидкої зарядки Shenxing) | Літій-залізо-фосфатна батарея (батарея надшвидкої гібридної зарядки Xiaoya) | Літій-залізо-фосфатна батарея (батарея надшвидкої зарядки Shenxing) | Літій-залізо-фосфатна батарея (батарея надшвидкої зарядки Shenxing) |
| Загальна ємність акумулятора (кВт·год) | 75,46 | 89,33 | 46,65 | 89,33 | 89,33 |
| Швидка зарядка 30–80 % SOC, хв. | < 10 хв | < 10 хв | < 10 хв | < 10 хв | < 10 хв |
| Максимальний загальний вихідний крутний момент (Н·м) | Лівий 375 / Правий 375 | Лівий 375 / Правий 375 | Лівий 185 / Правий 185 | Лівий 375 / Правий 375 | Лівий 375 / Правий 375 |
| Максимальний загальна потужність, (кВт / к.с.) | 450 / 612 | 502 / 683 | 370 / 503 | 502 / 683 | 712 / 968 |
| Система шасі | |||||
| Вентильовані задні гальмівні диски | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вентильовані передні гальмівні диски | ● | ● | ● | ● | ● |
| Тип передньої підвіски | Передня незалежна підвіска на подвійних важелях | Передня незалежна підвіска на подвійних важелях | Передня незалежна підвіска на подвійних важелях | Передня незалежна підвіска на подвійних важелях | Передня незалежна підвіска на подвійних важелях |
| Тип задньої підвіски | Задня незалежна багатоважільна підвіска | Задня незалежна багатоважільна підвіска | Задня незалежна багатоважільна підвіска | Задня незалежна багатоважільна підвіска | Задня незалежна багатоважільна підвіска |
| Пневматична підвіска | — | — | — | ● | ● |
| Динамічне керування демпфуванням CDC® | — | — | — | ● | ● |
| Підвіска з килима-магніту | — | — | ● | ● | |
| Система плавної зупинки | ● | ● | ● | ● | ● |
| Конфігурація безпеки | |||||
| Фронтальна подушка безпеки x2 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Рама транспортного засобу з подвійним гігакастингом | ● | ● | ● | ||
| Передня бічна подушка безпеки x2 | ● | ● | ● | ||
| Задня бічна подушка безпеки x2 | ● | ● | ● | ● | |
| Передня/задня повітряна завіса x2 | ● | ● | |||
| Бічна подушка безпеки x1 | ● | ● | ● | ● | |
| Попередження про відстібнутий передній/задній ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокувальна гальмівна система (ABS) | ● | ● | |||
| Електронна система розподілу гальмівних зусиль (EBD) | ● | ● | |||
| Електронна система стабілізації (ESP) | ● | ● | ● | ||
| Система контролю тяги (TCS) | ● | ● | ● | ||
| Система допомоги при гальмуванні (BA) | ● | ● | ● | ● | |
| Система допомоги при утриманні на підйомі (HHC) | ● | ||||
| Функція динамічного гальмування (DBF) | ● | ● | ● | ● | |
| Система запобігання перекиданню (ROM) | ● | ||||
| Електронне стоянкове гальмо (EPB) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Інтелектуальна система утримання машини (Auto Hold) | ● | ● | |||
| Зовнішня конфігурація | |||||
| Передні інтелектуальні електричні двері | — | ● | ● | ● | |
| Світлодіодний динамічний послідовний задній ліхтар | ● | ● | ● | ||
| Світловий логотип спереду/ззаду | ● | ● | ● | ||
| Світлодіодний задній ліхтар | ● | ● | |||
| Скляний панорамний дах (не відкривається) | ● | ● | ● | ||
| Покриття панорамного даху від UV випромінювання | ● | ● | ● | ||
| Автоматичне складання зовнішніх дзеркал заднього виду при блокуванні автомобіля | ● | ● | ● | ● | |
| Функція пам'яті положення зовнішніх дзеркал заднього виду | ● | ● | ● | ||
| Автоматичне опускання зовнішніх дзеркал заднього виду під час руху заднім ходом | ● | ● | ● | ● | |
| Датчик дощу | ● | ● | ● | ||
| Розморожування та очищення лобового скла | ● | ● | |||
| Динамічне вітальне освітлення LED | ● | ● | ● | ||
| Електричне відкриття та закриття багажника | ● | ● | ● | ||
| Відкриття та закриття багажника з екрану | ● | ● | ● | ||
| Безрамні двері | ● | ● | ● | ||
| Електронні зовнішні дзеркала заднього виду FHD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Далеке та ближнє світло з автоматичним регулюванням | ● | ● | ● | ||
| Конфігурація інтер'єру | |||||
| Динамічна атмосферне підсвічування (256 кольорів, з можливістю регулювання яскравості та динаміки) | ● | ● | |||
| USB заднього ряду × 1 (од) | ● | ● | |||
| USB переднього ряду x 2 (од) | ● | ||||
| Джерело живлення 12В у багажнику ×1 (од) | ● | ● | ● | ||
| Джерело живлення 12В у салоні ×1 (од) | ● | ● | ● | ● | |
| Матеріал керма | Мікрофібра (шкіра) Шкіра NAPPA ○ | Мікрофібра (шкіра) Шкіра NAPPA ○ | Мікрофібра (шкіра) Шкіра NAPPA ○ | Мікрофібра (шкіра) Шкіра NAPPA ○ | Мікрофібра (шкіра) Шкіра NAPPA ○ |
| Функція пам'яті кермового колеса | ● | ● | ● | ● | ● |
| Бездротова зарядка переднього ряду × 1 (од) | ● | ● | |||
| Бездротова зарядка смартфона | 50 Вт | 50 Вт | 50 Вт | 50 Вт | |
| Автоматичне затемнення дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● |
| Матеріал стелі | Високоякісна тканина Мікрофібра Dinamica® (замшевий матеріал) ○ | Високоякісна тканина Мікрофібра Dinamica® (замшевий матеріал) ○ | Високоякісна тканина Мікрофібра Dinamica® (замшевий матеріал) ○ | Високоякісна тканина Мікрофібра Dinamica® (замшевий матеріал) ○ | Високоякісна тканина Мікрофібра Dinamica® (замшевий матеріал) ○ |
| Ємнісний датчик відпускання рук на кермі (HOD) | ● | ● | ● | ● | |
| Підігрів керма | ● | ● | ● | ● | |
| Сидіння | |||||
| Підігрів передніх сидінь | ● | ● | ● | ● | |
| Підігрів задніх сидінь | ● | ● | |||
| Водійське сидіння з пам'яттю | ● | ● | ● | ||
| Заднє сидіння зі складанням у співвідношенні 4/6 | ● | ● | ● | ||
| Кнопка боса | ● | ● | |||
| Передні сидіння з електричним регулювання | Водій та пасажир — 6 напрямків | Водій та пасажир — 8 напрямків | Водій та пасажир — 8 напрямків | Водій та пасажир — 8 напрямків | |
| Два кріплення ISOFIX | ● | ● | ● | ||
| Матеріал сидіння | Першокласна шкіра NAPPA | Першокласна шкіра NAPPA | Першокласна шкіра NAPPA | Першокласна шкіра NAPPA | Першокласна шкіра NAPPA |
| Функція масажу у сидіннях переднього ряду | ● | ||||
| Функція масажу у сидіннях заднього ряду | ● | ● | |||
| Вентиляція передніх сидінь | ● | ● | ● | ||
| Вентиляція задніх сидінь | ● | ● | |||
| Передні сидіння з електричним регулюванням підставки для ніг у 4 напрямках | ● | ● | |||
| Сидіння нульової гравітації (водій) | ○ | ○ | |||
| Сидіння нульової гравітації (передній пасажир) | ○ | ○ | ○ | ||
| Система кондиціонування повітря | |||||
| Двозонна система кондиціонування повітря | ● | ● | ● | ● | ● |
| Тепловий насос для кондиціонування повітря | ● | ● | Нагрівач PTC | ● | |
| Інтелектуальна система ароматизації | ● | ||||
| Управління якістю повітря AQS + датчик PM2.5 + іонний генератор | ● | ● | ● | ● | |
| Кондиціонер Hydro nano ions | ● | ● | ● | ||
| Звукова система HIFI-система | |||||
| Вихідна потужність підсилювача | 1408 Вт | 1408 Вт | 1408 Вт | 2016 Вт | |
| Налаштування динаміків | Об'ємний звук 7.1 | Об'ємний звук 7.1.4 | Об'ємний звук 7.1.4 | ||
| Динамік у підголівнику водія | ● | ● | ● | ● | |
| Преміальна аудіосистема Meridian Sound System | ● | ● | |||
| Сабвуфер | ● | ● | |||
| Ультраплоський динамік Sky | ● | ● | |||
| Активна звукова хвиля ASE | ● | ● | |||
| Кількість динаміків, (шт.) | 16 динаміків Meridian Premium | 16 динаміків Meridian Premium | 16 динаміків Meridian Premium | 25 динаміків Meridian Excellence | 25 динаміків Meridian Excellence |
| Інтелектуальна система | |||||
| Операційна система Harmony OS | Кокпіт Hongmeng (HarmonyOS) | Кокпіт Hongmeng (HarmonyOS) | Кокпіт Hongmeng (HarmonyOS) | Кокпіт Hongmeng (HarmonyOS) | |
| Камера DMS | ● | ● | |||
| 35,4" вбудований екран на усю ширину панелі 4K | ● | ● | ● | ||
| 15,6" інтелектуальний центральний екран Huawei | ● | ● | ● | ||
| Два екрани заднього виду діагоналлю 6,7" | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Фізичний брелок Bluetooth | ● | ● | ● | ||
| Bluetooth-ключ для смартфона | ● | ● | ● | ||
| Камера салону OMS | ● | ||||
| Режим вартового | ● | ● | |||
| SIM-картка | ● | ● | ● | ● | ● |
| Радіо | ● | ||||
| Інтелектуальна система допомоги водієві | |||||
| Лазерний радар, (од.) | 1 шт. (бортове лазерне бачення) | 1 шт. (896 ліній) | 1 шт. (896 ліній) | ||
| Радар міліметрового діапазону, (од.) | 3 | 3 | |||
| Ультрозвуковий радар, (од.) | 12 | 12 | |||
| HD-камери кругового огляду, (од.) | 11 | 11 | |||
| Комплексний адаптивний круїз-контроль IACC: інтелектуальне обмеження швидкості CSL, утримання в центрі смуги руху LCC, помічник руху в пробці TJA, інтелектуальне зміщення LDC | ● | ● | |||
| Проактивна безпека | |||||
| Система контролю руху по смузі руху на шосе (Highway LCC) | ● | ||||
| Адаптивне AEB для дорожнього руху | ● | ● | |||
| Заднє автоматичне екстрене гальмування (RAEB) | ● | ● | ● | ||
| Запобігання випадковому натисканню педалі | ● | ||||
| Запобігання зіткненню з боковими перешкодами (LOCP) | ● | ||||
| Розпізнавання світлофорів (TLR) | ● | ||||
| Розпізнавання дорожніх знаків (TSR) | ● | ● | ● | ● | |
| Система попередження про перехресне зіткнення (FCTA) | ● | ● | |||
| Попередження про екстрене гальмування (ESS) | ● | ● | |||
| Переднє екстрене гальмування під час руху у поперечному напрямку (FCTB) | ● | ● | |||
| Попередження про бічне рух уперед (FCTA) | ● | ||||
| Попередження при відкриванні дверей (SEW) | ● | ● | |||
| Система контролю сліпих зон (BSD) | ● | ||||
| Попередження про лобове зіткнення (FCW) | ● | ● | |||
| Екстрене гальмування при поперечному русі (RCTB) | ● | ● | ● | ||
| Попередження про бічне рух заднім ходом (RCTA) | ● | ● | |||
| Попередження про перевищення швидкості | ● | ● | ● | ● | ● |
| Асистент зміни смуги руху (LCA) | ● | ||||
| Попередження про наїзд позаду (RCW) | ● | ● | |||
| Нагадування про дотримання безпечної дистанції | ● | ||||
| Допомога при утриманні смуги руху (LKA) | ● | ||||
| Попередження про сходження зі смуги (LDW) | ● | ● | |||
| Автоматичне перемикання світла (FAB) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Інтелектуальна допомога при паркуванні | |||||
| Монітор кругового огляду 360° (AVM) | ● | ||||
| Прозоре шасі | ● | ||||
| Автоматична система допомоги при паркуванні (APA) | ● | ||||
| Персоналізація | |||||
| Колір кузова | |||||
Glossy black
Чорний перламутр ![]() |
● | ● | ● | ● | ● |
Glossy grey
Сірий перламутр ![]() |
● | ● | ● | ● | ● |
Glossy white
Білий перламутр ![]() |
● | ● | ● | ● | ● |
Misty purple
Пурпурова хмара перламутр ![]() |
44 800 ₴ | 44 800 ₴ | 44 800 ₴ | 44 800 ₴ | 44 800 ₴ |
Skylight Silk
Небесний шовк перламутр ![]() |
44 800 ₴ | 44 800 ₴ | 44 800 ₴ | 44 800 ₴ | 44 800 ₴ |
Solar Bronze
Сонячна бронза перламутр ![]() |
44 800 ₴ | 44 800 ₴ | 44 800 ₴ | 44 800 ₴ | 44 800 ₴ |
| Колір салону | |||||
Kalypso red
Червоний ![]() |
76 160 ₴ | 76 160 ₴ | 76 160 ₴ | 76 160 ₴ | 76 160 ₴ |
Misty purple / Cotton white
Фіолетовий / Білий ![]() |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Tinted Charcoal
Темно-фіолетовий ![]() |
○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Додаткові опції | |||||
20" п'ятиспицеві спортивні диски «Cyclone» (високопродуктивні різноширокі шини: передні 255/45 R20; задні 265/45 R20) ![]() |
— | — | — | — | ○ |
20" п'ятиспицеві спортивні диски «Cyclone» (шини 255/45 R20) ![]() |
● | ● | ● | ● | ● |
Крісло водія з функцією «нульової гравітації» з електричною підставкою для ніг ![]() |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Крісло пасажира з функцією «нульової гравітації» з електричною підставкою для ніг ![]() |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Пакет зовнішнього дзеркала заднього виду високої чіткості: зовнішнє дзеркало заднього виду високої чіткості, подвійний HD-екран заднього виду 6,7", зовнішня інтелектуальна анімація привітання, внутрішні пороги з підсвіткою ![]() |
89 600 ₴ | 89 600 ₴ | 89 600 ₴ | 89 600 ₴ | 89 600 ₴ |
Спортивний пакет: спортивний обвіс, багажник на дах несучої конструкції ![]() |
51 520 ₴ | 51 520 ₴ | 51 520 ₴ | 51 520 ₴ | 51 520 ₴ |
* - станом на 28.09.2026
Всі розрахунки здійснюються в гривні. Цей лист призначений тільки для інформаційних цілей і не може бути використаний як документ.
Обладнання та комплектації автомобілів можуть відрізнятися.
** - Вартість авто у дорозі під 50% передплату.
*** - Вартість авто під замовлення з Китаю під 100% оплату.













