Комплектація та ціна AVATR 07L
● — входить у стандартне оснащення, — недоступно, ○ — доступно в якості опції, ₴ — платна опція
| AVATR 07L Elite Lv1 RWD EV | AVATR 07L Max+ Lv2 EV RWD | AVATR 07L Ultra Lv3 EV AWD | |
|---|---|---|---|
| Вартість авто, в наявності, грн* |
2 396 800 ₴
|
2 531 200 ₴
|
2 629 760 ₴
|
| Вартість авто, в дорозі, грн** |
2 325 120 ₴
|
2 455 490 ₴
|
2 550 910 ₴
|
| Вартість авто, під замовлення, грн*** |
2 277 180 ₴
|
2 404 860 ₴
|
2 498 500 ₴
|
| Основні параметри | |||
| Довжина*ширина*висота, (мм) | 4910*1980*1650 | 4910*1980*1650 | 4910*1980*1650 |
| Кількість місць, (шт.) | 5 | 5 | 5 |
| Колісна база, (мм) | 2990 | ||
| Споряджена маса, (кг) | 2335 | 2340 | 2480 |
| Об'єм переднього багажника, (л) | 90 | 90 | 90 |
| Об'єм заднього багажника, (л.) | 735-1645 | 735-1645 | 735-1645 |
| Продуктивність автомобіля | |||
| Тип енергії | Чисто електричний | Чисто електричний | Чисто електричний |
| Тип приводу | Задній привід | Задній привід | Повний привід |
| Загальний запас ходу CLTC (км)1 | 725 | 725 | 650 |
| Час розгону 0-100 км/год (с)¹ | 5,9 | 5,9 | 3,7 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 200 | 200 | 200 |
| Силовий агрегат | |||
| Повноцінна SiC-платформа 800 В | ● | ● | ● |
| Мобільна електростанція (зовнішнє джерело живлення 3,3 кВт)² | ● | ● | ● |
| Порт зарядки | GB-T | GB-T | |
| Тип батареї | LFP-батарея (батарея надшвидкої зарядки Shenxing) | LFP-батарея (батарея надшвидкої зарядки Shenxing) | |
| Загальна ємність акумулятора (кВт·год) | 89.33 | 89.33 | 89.33 |
| Швидка зарядка 30–80 % SOC, хв. | <10min | <10min | <10min |
| Потужність електродвигуна/ів (кВт/к.с.) | 305 | 305 | 712 |
| Максимальний загальний вихідний крутний момент (Н·м) | 435 | 435 | 996 |
| Система шасі | |||
| Вентильовані задні гальмівні диски | ● | ● | ● |
| Вентильовані передні гальмівні диски | ● | ● | ● |
| Тип передньої підвіски | Передня незалежна підвіска на подвійних важелях | Передня незалежна підвіска на подвійних важелях | Передня незалежна підвіска на подвійних важелях |
| Тип задньої підвіски | Задня незалежна багатоважільна підвіска | Задня незалежна багатоважільна підвіска | Задня незалежна багатоважільна підвіска |
| Налаштування режимів керування | ● | ● | ● |
| Система активного керування | ● | ● | ● |
| Електричний підсилювач керма | ● | ● | ● |
| Пневматична підвіска | — | ● | ● |
| Динамічне керування демпфуванням CDC® | ● | ● | ● |
| Автоматична система вирівнювання | — | ● | ● |
| Конфігурація безпеки | |||
| Фронтальна подушка безпеки x2 | ● | ● | ● |
| Передня бічна подушка безпеки x2 | ● | ● | ● |
| Задня бічна подушка безпеки x2 | ● | ● | ● |
| Передня/задня повітряна завіса x2 | ● | ● | ● |
| Бічна подушка безпеки x1 | ● | ● | ● |
| Антиблокувальна гальмівна система (ABS) | ● | ● | |
| Електронна система розподілу гальмівних зусиль (EBD) | ● | ● | |
| Електронна система стабілізації (ESP) | ● | ● | ● |
| Система контролю тяги (TCS) | ● | ● | ● |
| Система допомоги при гальмуванні (BA) | ● | ● | |
| Система допомоги при утриманні на підйомі (HHC) | ● | ● | ● |
| Система контролю спуску з підйомника (HDC) | ● | ● | |
| Динамічне керування крутним моментом коліс (DWT-B) | ● | ● | ● |
| Функція динамічного гальмування (DBF) | ● | ||
| Система запобігання перекиданню (ROM) | ● | ● | |
| Електронне стоянкове гальмо (EPB) | ● | ● | ● |
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | ● | ● | ● |
| Інтелектуальна система утримання машини (Auto Hold) | ● | ● | |
| Зовнішня конфігурація | |||
| Підсвічування логотипу привітання на вхідних дверях | ● | ● | ● |
| Світловий логотип спереду/ззаду | ● | ● | ● |
| Пам'ять положення дверей багажника | ● | ● | ● |
| Функція очищення задньої камери | ● | ● | ● |
| Скляний панорамний дах (не відкривається) | ● | ● | ● |
| Двері з плавним закриванням | ● | ● | ● |
| Багажник на даху | — | — | ● |
| Конфігурація інтер'єру | |||
| Джерело живлення 12В у багажнику ×1 (од) | ● | ● | ● |
| Джерело живлення 12В у салоні ×1 (од) | ● | ● | ● |
| Матеріал керма | Мікрофібра ● Шкіра NAPPA ○ | Мікрофібра ● Шкіра NAPPA ○ | Мікрофібра ● Шкіра NAPPA ○ |
| Бездротова зарядка смартфона | 50W | 50W | 50W |
| USB-інтерфейс | Роз'єм USB: Передній : 1 Type A, Передній : 1 Type C, Задній : 1 Type C | Роз'єм USB: Передній : 1 Type A, Передній : 1 Type C, Задній : 1 Type C | |
| Автоматичне затемнення дзеркала заднього виду | ● | ● | ● |
| Безрамне внутрішнє дзеркало | ● | ● | ● |
| Матеріал стелі | Преміум-тканина ● Мікрофібра Dinamica® (замша) ○ | Преміум-тканина ● Мікрофібра Dinamica® (замша) ○ | |
| Ємнісний датчик відпускання рук на кермі (HOD) | ● | ● | ● |
| Кермо з електричним регулюванням у 4 напрямках | ● | ● | ● |
| Підігрів керма | ● | ● | ● |
| Сидіння | |||
| Електричне регулювання поперекової підтримки у 4 напрямках | ● | ● | ● |
| Підігрів передніх сидінь | ● | ● | |
| Водійське сидіння з пам'яттю | ● | ● | |
| Матеріал сидіння | М'яка мікрофібра ● Натуральна шкіра NAPPA ○ | М'яка мікрофібра ● Натуральна шкіра NAPPA ○ | М'яка мікрофібра ● Натуральна шкіра NAPPA ○ |
| Функція масажу у сидіннях переднього ряду | ● | ● | |
| Вентиляція передніх та задніх сидінь | ● | ● | ● |
| Підігрів передніх та задніх сидінь | ● | ● | ● |
| Сидіння нульової гравітації (передній пасажир) | — | ○ | ○ |
| Система кондиціонування повітря | |||
| Двозонна система кондиціонування повітря | ● | ||
| Тепловий насос для кондиціонування повітря | ● | ● | ● |
| Автоматичне розморожування лобового скла | ● | ● | |
| Інтелектуальна система ароматизації | ● | ||
| Управління якістю повітря AQS + датчик PM2.5 + іонний генератор | ● | ● | |
| Кондиціонер Hydro nano ions | ● | ||
| Звукова система HIFI-система | |||
| Вихідна потужність підсилювача | 960W | 960W ● 2080W ○ | |
| Налаштування динаміків | 7.1 | 7.1 ● 7.1.4 ○ | 7.1 ● 7.1.4 ○ |
| Ультраплоский верхній динамік | ● | ● | ● |
| Преміальна аудіосистема Meridian Sound System | ● | ● | ● |
| Кількість динаміків, (шт.) | 16 | ● 16 динаміків ○ 25 динаміків SUPERIOR | ● 16 динаміків ○ 25 динаміків SUPERIOR |
| Інтелектуальна система | |||
| Операційна система Harmony OS | ● | ● | ● |
| Режим няні | ● | ● | ● |
| Камера DMS | ● | ● | ● |
| 35,4" вбудований екран на усю ширину панелі 4K | ● | ● | ● |
| 15,6" інтелектуальний центральний екран Huawei | ● | ● | ● |
| Два екрани заднього виду діагоналлю 6,7" | ○ | ○ | ○ |
| Фізичний брелок Bluetooth | ● | ● | ● |
| Режим вартового | ● | ● | ● |
| Моніторинг втоми | ● | ● | ● |
| SIM-картка | ● | ● | ● |
| Інтелектуальна система допомоги водієві | |||
| Лазерний радар, (од.) | x1 (Limera) | x1 (896 лазерів) | x1 (896 лазерів) |
| Радар міліметрового діапазону, (од.) | x3 | x3 | |
| Ультрозвуковий радар, (од.) | x12 | x12 | x12 |
| HD-камери кругового огляду, (од.) | x11 | x11 | |
| Комплексний адаптивний круїз-контроль IACC: інтелектуальне обмеження швидкості CSL, утримання в центрі смуги руху LCC, помічник руху в пробці TJA, інтелектуальне зміщення LDC | ● | ● | ● |
| Проактивна безпека | |||
| Екстрена підтримка смуги руху (ELK) | ● | ● | |
| Система контролю руху по смузі руху на шосе (Highway LCC) | ● | ● | |
| Адаптивне AEB для дорожнього руху | ● | ● | |
| Заднє автоматичне екстрене гальмування (RAEB) | ● | ● | ● |
| Запобігання випадковому натисканню педалі | ● | ● | |
| Запобігання зіткненню з боковими перешкодами (LOCP) | ● | ● | |
| Розпізнавання світлофорів (TLR) | ● | ● | |
| Розпізнавання дорожніх знаків (TSR) | ● | ||
| Система попередження про перехресне зіткнення (FCTA) | ● | ● | |
| Попередження про екстрене гальмування (ESS) | ● | ||
| Переднє екстрене гальмування під час руху у поперечному напрямку (FCTB) | ● | ● | |
| Попередження про бічне рух уперед (FCTA) | ● | ● | |
| Попередження при відкриванні дверей (SEW) | ● | ||
| Система контролю сліпих зон (BSD) | ● | ● | ● |
| Попередження про лобове зіткнення (FCW) | ● | ● | ● |
| Екстрене гальмування при поперечному русі (RCTB) | ● | ● | ● |
| Попередження про бічне рух заднім ходом (RCTA) | ● | ● | ● |
| Попередження про перевищення швидкості | ● | ● | ● |
| Асистент зміни смуги руху (LCA) | ● | ● | |
| Попередження про наїзд позаду (RCW) | ● | ● | |
| Нагадування про дотримання безпечної дистанції | ● | ● | |
| Допомога при утриманні смуги руху (LKA) | ● | ● | |
| Попередження про сходження зі смуги (LDW) | ● | ● | ● |
| Автоматичне перемикання світла (FAB) | ● | ||
| Автономне екстрене гальмування (AEB) | ● | ● | |
| Автоматичне екстрене гальмування у формі перешкоди (GAEB) | ● | ● | ● |
| Автоматичне екстрене гальмування на низькій швидкості (LAEB) | ● | ● | ● |
| Інтелектуальна допомога при паркуванні | |||
| Помічник руху заднім ходом (RADS) | ● | ● | |
| Прозоре шасі | ● | ● | |
| Автоматична система допомоги при паркуванні (APA) | ● | ● | |
| Допомога паркувальнику (AVP) | ● | ||
| Персоналізація | |||
| Колір кузова | |||
Andes Gray Сірий перламутр ![]() |
● | ● | ● |
Cotton White Бавовняний білий перламутр ![]() |
● | ● | ● |
Crescent Moon Silver Сріблястий перламутр ![]() |
44 800 ₴ | 44 800 ₴ | 44 800 ₴ |
Damson Metallic Фіолетовий перламутр ![]() |
44 800 ₴ | 44 800 ₴ | 44 800 ₴ |
Mineral Rock Black Чорний перламутр ![]() |
● | ● | ● |
| Колір салону | |||
Misty purple / Cotton white
Фіолетовий / Білий ![]() |
○ | ○ | ○ |
Sienna Summer
Літо в Сієні ![]() |
78 400 ₴ | 78 400 ₴ | 78 400 ₴ |
Tinted Shadows
Тоновані тіні ![]() |
○ | ○ | ○ |
| Додаткові опції | |||
20" диски типу Swivel wheel (265/45 R20 тиха гума) ![]() |
● | ● | — |
21-дюймові диски типу «Cyclone » (265/45 R21 тиха гума)
- Червоні фіксовані супорти Brembo на передніх колесах ![]() |
78 400 ₴ | 78 400 ₴ | 78 400 ₴ |
Аудіосистема HUAWEI SOUND® SUPERIOR (25 динаміків) ![]() |
— | 78 400 ₴ | ● |
Електронні зовнішні дзеркала FHD з подвійним екраном 6,7'' ![]() |
89 600 ₴ | 89 600 ₴ | 89 600 ₴ |
Інтелектуальний автомобільний холодильник із підігрівом ![]() |
15 680 ₴ | 15 680 ₴ | 15 680 ₴ |
Сидіння пасажиру з функцією «нульової гравітації» ![]() |
— | ○ | ● |
* - станом на 28.09.2026
Всі розрахунки здійснюються в гривні. Цей лист призначений тільки для інформаційних цілей і не може бути використаний як документ.
Обладнання та комплектації автомобілів можуть відрізнятися.
** - Вартість авто у дорозі під 50% передплату.
*** - Вартість авто під замовлення з Китаю під 100% оплату.













